制药型冻干机技术参数表
TF-LYO-7.5 真空冷冻干燥机
制造标准 Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含7.56m2板层) Chamber (with7.56m2 shelves) | ||||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不锈钢 | 1套 | |
2 | 板层 Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 | |
1200 × 900 × 20mm Dimensions:1200 × 900 × 20mm | +1层 | |||
3 | 板层最低温度(导热油进口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
4 | 板层最高温度(导热油进口) Shelves temperature Max | +70℃ | ||
5 | 板层温度均匀性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空载平衡后) ±1°C(soak stage) | ||
6 | 搁板间距 Spacing | 100mm | ||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 长方型 Rectangular | ||
8 | 保温层 Insulation | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 Aluminum silicate and polyisocyanurate foam | ||
9 | 盘管最低温度 Coiled temperature Min | -75℃ | ||
10 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 100Kg/批 100Kg/batch | ||
11 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 长方形 | ||
12 | 极限真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
13 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
14 | 计算机 Computer | 联想LENOVO | 1台 | |
15 | 总装机功率 Electricity-total electrical load | 35kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
16 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 15m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
17 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | ||
18 | 外型尺寸 Dimension of unit | 约4,600 × 2,000 ×2,850 | ||
19 | 整机重量 Weight of unit | 约6.5T (About )6.5T | ||
20 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大100Kg/批 100kg/batch (Max) | ||
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |