技术规格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-SFD-1(1平方)
General Detail 总述  | ||
Sr. No.  | Description 描述  | Specifications 规格  | 
1  | Mode 型号  | TF-SFD-10  | 
2  | area (sq. m) 面积  | 1.04㎡  | 
3  | Processing capacity(approx.) 处理量(大约)  | 10KG  | 
4  | Maximum ice capacity 最大捕冰力  | 15KG  | 
5  | Control 控制方式  | Microprocessor 微机处理  | 
6  | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高)  | 1810*950*1880mm  | 
7  | Weight (approx.) 重量(大约)  | 680kg  | 
8  | Chamber type/Material 冻干箱外型  | Square storehouse/SUS 304 方仓体/SUS 304  | 
9  | Shelves Temperature range 板层温度范围  | -50℃ to + 80℃  | 
10  | Condenser Final temperature 冷凝器极限温度  | -70℃  | 
11  | Compressor 压缩机  | 法国泰康  | 
12  | Vacuum pump 真空泵  | 上海德英  | 
13  | PLC 可编程控制器  | XINJIE  | 
14  | Electricity - total electrical load 总装机功率  | 7.3kW (380VAC 50HZ)  | 
                           
                           
                