冷水机在工业应用中,根据冷却和控温的要求匹配对应制冷功率的冷水机,螺杆式冷水机制冷功率比涡旋式冷水机的功率大,在大型化工厂、钢铁厂、电镀厂、材料厂、汽车制造厂和中央空调等大型工业广泛使用。上海田枫是一家成熟的工业冷水机生产制造工厂,提供小型实验室冷水机,低温冷水机,风冷冷水机、水冷冷水机,工业冷水机、螺杆式冷水机。
上海田枫工业冷水机按ISO900认证要求生产,生产加工螺杆冷水机组系列产品包括风冷螺杆机组和水冷螺杆机组,其中水冷螺杆机组的主要技术特点如下:
1、采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机,电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;
2、压缩机采用星-三角降压启动,避免对电网的冲击;
3、实现了多段自动控制制冷量调节
4、换热器采用进口高效换热铜管,换热效率高;
5、配有液喷系统能有效降低压缩机油温,大大提高了机组低温工况下的效率。
6、进口PLC人机操作介面为液晶触摸屏,图形显示,操作方便,中英文可选。选配RS485国标标准通讯接口,可与DCS系统连接,并可入网整个工厂自控网络,便于远程操控与监控。
7、自动检测出水温度或回水温度,通过控制压缩机容量调节滑阀,自动调节机组的制冷量,运行更加节能高效。
8、噪音低,震动小,按工业标准设计,适合全年24小时运行。
9、整机运转部件仅为又螺杆轴承,维护成本极低,寿命长。
10、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接。
水冷螺杆机组技术参数:
型号 | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | ||
名义制冷量 | kW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△ 启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | ||||||||||
输入功率 | kW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
额定电流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
配管管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水压降 | kPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
配管管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水压降 | kPa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 27 | 36 | 39 | 47 | 52 | 61 | 64 | 70 | 77 | |
机组尺寸 | 长 | mm | 2100 | 2360 | 2450 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
宽 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1410 | 1520 | 1580 | 1600 | 1720 | 1745 | 1745 | 1770 | 1880 | 1960 | |
机组重量 | 自身 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 |
运行 | kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 | |
型号 | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- 570.1 | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | TFW- | ||
名义制冷量 | kW | 420 | 500 | 530 | 570 | 610 | 635 | 740 | 815 | 865 | 965 | |
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△ 启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-25-50-75-100% | |||||||||||
输入功率 | kW | 84.1 | 99.7 | 105.2 | 114 | 122.8 | 126.7 | 147.5 | 162 | 172 | 193.4 | |
额定电流 | A | 146.3 | 173.5 | 183 | 198.4 | 213.7 | 220.5 | 256.7 | 281.9 | 299.3 | 336.5 | |
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 72 | 86 | 92 | 98 | 106 | 110 | 128 | 140 | 150 | 166 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | kPa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
冷凝器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 90.3 | 107.5 | 114 | 122.6 | 131.2 | 136.5 | 159.1 | 175.2 | 186 | 207 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||||
水压降 | kPa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 84 | 100 | 105 | 113 | 121 | 126 | 147 | 162 | 172 | 192 | |
机组尺寸 | 长 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | |
机组重量 | 自身 | kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 |
运行 | kg | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
产品图片:
工业用冷冻机也称为工业冷水机、大型冷水机,工业冷冻机是冷水机
工业冷水机是冷水机的一种,工业冷水机可分为风冷式工业冷水机和
冷水机在工业应用中,根据冷却和控温的要求匹配对应制冷功率的冷
低温冷冻机组可提供0℃~-125℃的低温载冷剂,适用载冷剂:
箱式冷水机因其箱型密封式而得名,是风冷式冷水机一种。主要为适